Znajdź apartament

Nr. Piętro Bud. Pow. (m2) Pokoje Cena m² Cena Status PDF
A1 0 A 66,78 3 9 900,00 zł 635 283 zł Dostępny
A2 0 A 43,52 2 - - Sprzedany
A3 0 A 56,72 3 - - Sprzedany
A4 0 A 52,88 3 - - Sprzedany
A5 0 A 37,71 2 - - Sprzedany
A6 0 A 36,99 2 - - Sprzedany
A7 0 A 39,87 2 - - Sprzedany
A8 0 A 44,09 2 - - Sprzedany
A9 0 A 44,13 2 - - Sprzedany
A10 0 A 47,29 2 - - Sprzedany
A11 0 A 46,57 2 - - Sprzedany
A12 0 A 44,12 2 - - Sprzedany
A13 0 A 42,82 2 - - Sprzedany
B1 0 A 71,72 3 8 900,00 zł 619 974 zł Dostępny
B2 0 A 51,85 2 9 900,00 zł 501 138 zł Dostępny
B3 0 A 44,13 2 - - Sprzedany
B4 0 A 46,51 2 - - Sprzedany
B5 0 A 47,05 2 - - Sprzedany
B6 0 A 44,05 2 - - Sprzedany
B7 0 A 46,93 2 - - Sprzedany
B8 0 A 65,01 3 - - Sprzedany
B9 0 A 46,47 2 - - Sprzedany
B10 0 A 47,08 2 - - Sprzedany
B11 0 A 77,55 3 8 900,00 zł 673 285 zł Dostępny
B12 0 A 80,85 4 - 800 000 zł Dostępny
A14 1 A 44,73 2 - - Sprzedany
A15 1 A 47,45 2 - - Sprzedany
A16 1 A 47,64 2 - - Sprzedany
A17 1 A 65,04 3 - - Sprzedany
A18 1 A 63,33 3 - - Sprzedany
A19 1 A 42,17 2 - - Sprzedany
A20 1 A 41,26 2 - - Sprzedany
A21 1 A 54,16 3 - - Sprzedany
A22 1 A 48,21 2 - - Sprzedany
A23 1 A 48,25 2 - - Sprzedany
A24 1 A 51,49 2 - - Sprzedany
A25 1 A 50,49 2 - - Sprzedany
A26 1 A 48,19 2 - - Sprzedany
A27 1 A 46,93 2 - - Sprzedany
B13 1 A 55,30 2 - - Sprzedany
B14 1 A 48,25 2 - - Sprzedany
B15 1 A 51,04 2 - - Sprzedany
B16 1 A 51,45 2 - - Sprzedany
B17 1 A 47,51 2 - - Sprzedany
B18 1 A 46,26 2 - - Sprzedany
B19 1 A 47,83 2 - - Sprzedany
B20 1 A 50,55 2 - - Sprzedany
B21 1 A 50,59 2 - - Sprzedany
B22 1 A 51,20 2 - - Sprzedany
B23 1 A 48,99 2 - - Sprzedany
B24 1 A 36,19 2 - - Sprzedany
A28 2 A 46,31 2 - - Sprzedany
A29 2 A 47,33 2 - - Sprzedany
A30 2 A 47,51 2 - - Sprzedany
A31 2 A 61,45 3 - - Sprzedany
A32 2 A 60,00 3 - - Sprzedany
A33 2 A 41,48 2 - - Sprzedany
A34 2 A 40,46 2 - - Sprzedany
A35 2 A 53,13 3 - - Sprzedany
A36 2 A 48,07 2 - - Sprzedany
A37 2 A 48,07 2 - - Sprzedany
A38 2 A 51,28 2 - - Sprzedany
A39 2 A 50,38 2 - - Sprzedany
A40 2 A 48,05 2 - - Sprzedany
A41 2 A 46,81 2 - - Sprzedany
B25 2 A 80,92 4 9 900,00 zł 773 982 zł Dostępny
B26 2 A 55,85 2 9 900,00 zł 537 372 zł Dostępny
B27 2 A 48,12 2 - - Sprzedany
B28 2 A 50,30 2 - - Sprzedany
B29 2 A 50,98 2 - - Sprzedany
B30 2 A 43,72 2 - - Sprzedany
B31 2 A 43,96 2 - - Sprzedany
B32 2 A 47,38 2 - - Sprzedany
B33 2 A 50,32 2 - - Sprzedany
B34 2 A 50,51 2 - - Sprzedany
B35 2 A 51,04 2 - - Sprzedany
B36 2 A 49,16 3 - - Sprzedany
B37 2 A 36,07 2 - - Sprzedany
A42 3 A 44,42 2 - - Sprzedany
A43 3 A 47,20 2 - - Sprzedany
A44 3 A 47,38 2 - - Sprzedany
A45 3 A 68,74 3 - - Sprzedany
A46 3 A 61,47 3 - - Sprzedany
A47 3 A 42,00 2 - - Sprzedany
A48 3 A 40,92 2 - - Sprzedany
A49 3 A 58,19 3 9 900,00 zł 557 073 zł Dostępny
A50 3 A 47,95 2 - - Sprzedany
A51 3 A 47,91 2 - - Sprzedany
A52 3 A 51,05 2 - - Sprzedany
A53 3 A 50,16 2 - - Sprzedany
A54 3 A 47,93 2 - - Sprzedany
A55 3 A 46,68 2 - - Sprzedany
B38 3 A 80,43 4 8 500,00 zł 647 870 zł Dostępny
B39 3 A 55,69 2 - - Sprzedany
B40 3 A 47,98 2 - - Sprzedany
B41 3 A 50,65 2 - - Sprzedany
B42 3 A 51,62 2 10 900,00 zł 542 384 zł Dostępny
B43 3 A 47,17 2 - - Sprzedany
B44 3 A 45,94 2 - - Sprzedany
B45 3 A 47,75 2 - - Sprzedany
B46 3 A 50,12 2 - - Sprzedany
B47 3 A 50,34 2 - - Sprzedany
B48 3 A 50,98 2 - - Sprzedany
B49 3 A 48,98 3 - - Sprzedany
B50 3 A 36,28 2 - - Sprzedany
A56 4 A 46,11 2 - - Sprzedany
A57 4 A 47,07 2 - - Sprzedany
A58 4 A 47,25 2 - - Sprzedany
A59 4 A 70,67 3 - - Sprzedany
A60 4 A 61,27 3 - - Sprzedany
A61 4 A 41,31 2 - - Sprzedany
A62 4 A 40,98 2 - - Sprzedany
A63 4 A 52,86 3 - - Sprzedany
A64 4 A 47,82 2 - - Sprzedany
A65 4 A 47,69 2 - - Sprzedany
A66 4 A 50,92 2 - - Sprzedany
A67 4 A 50,04 2 - - Sprzedany
A68 4 A 46,60 2 - - Sprzedany
A69 4 A 46,56 2 - - Sprzedany
B51 4 A 76,05 4 - - Sprzedany
B52 4 A 55,59 2 - - Sprzedany
B53 4 A 47,86 2 - - Sprzedany
B54 4 A 50,03 2 - - Sprzedany
B55 4 A 50,91 2 - - Sprzedany
B56 4 A 43,38 2 - - Sprzedany
B57 4 A 43,70 2 - - Sprzedany
B58 4 A 47,30 2 - - Sprzedany
B59 4 A 49,78 2 10 900,00 zł 524 726 zł Dostępny
B60 4 A 50,24 2 - - Sprzedany
B61 4 A 50,78 2 - - Sprzedany
B62 4 A 48,44 2 - - Sprzedany
B63 4 A 35,98 2 - - Sprzedany
Nr. Piętro Bud. Pow. (m2) Pokoje Cena m² Cena Status PDF
1 0 B 41,82 2 - - Sprzedany
2 0 B 41,85 2 - - Sprzedany
3 0 B 58,74 3 - - Sprzedany
4 0 B 58,60 3 - - Sprzedany
5 0 B 41,89 2 - - Sprzedany
6 0 B 41,17 2 - - Sprzedany
7 0 B 45,43 2 - - Sprzedany
8 0 B 58,69 3 - - Sprzedany
9 0 B 58,69 3 - - Sprzedany
10 0 B 71,75 3 - - Sprzedany
11 1 B 46,18 2 - - Sprzedany
12 1 B 46,06 2 - - Sprzedany
13 1 B 69,73 3 - - Sprzedany
14 1 B 70,69 3 - - Sprzedany
15 1 B 45,95 2 - - Sprzedany
16 1 B 58,42 3 - - Sprzedany
17 1 B 49,80 2 - - Sprzedany
18 1 B 69,12 3 - - Sprzedany
19 1 B 70,62 3 - - Sprzedany
20 1 B 47,73 2 - - Sprzedany
21 1 B 47,72 2 - - Sprzedany
22 2 B 45,73 2 - - Sprzedany
23 2 B 45,90 2 - - Sprzedany
24 2 B 68,12 3 - - Sprzedany
25 2 B 67,15 3 - - Sprzedany
26 2 B 46,15 2 - - Sprzedany
27 2 B 61,80 3 - - Sprzedany
28 2 B 46,69 2 - - Sprzedany
29 2 B 69,02 3 - - Sprzedany
30 2 B 67,43 3 - - Sprzedany
31 2 B 47,67 2 - - Sprzedany
32 2 B 47,54 2 - - Sprzedany
1 MIEJSCE GARAŻOWE – 35 000zł / brutto
1 MIEJSCE POSTOJOWE ZEWNĘTRZNE – 20 000zł / brutto